PanelView компонентов C200 терминалы
PanelView ™ - CompОдинnt C200 Графические терминалы имеют 2 дюйма монохромный плоский дисплей . Эти терминалы поддерживают ввод оператора с помощью функциональных клавиш или с помощью функциональных клавиш с цифровой клавиатурой.
| 2711C | C200 (F2M) | C200 (K2M) |
| функции клавиатуры | Функции и цифровая клавиатура | |
| отображать | ||
| Дисплей Описание | Монохромный STN трансфлективный ЖКД с пассивной матрицей с целыми желто / зеленая светодиодная подсветка | |
| Размер дисплея | 2 дюйма | |
| Площадь дисплея ( ШхВ) | 49 x 14 mm (1.93 x 0.55 in.) | |
| разрешение | 122 x 32 | |
| подсветка | 50 000 ч мин. | |
| Часы реального времени | Нет резервной батареи | |
| клавиатура | ||
| Функциональные клавиши | 4 (F1…-F4) | 10 (F1…-F10) |
| Цифровые клавиши | - | 10 комбинации клавиатура с функциональными клавишами (0 ... -9) |
| Другие ключи | 5 ( вверх, вниз, влево, вправо, Enter) | 7 ( вверх, вниз , влево, вправо , десятичной, + / -, Enter) |
| электрический | ||
| Коммуникационные порты | RS-232 (DH-485), RS-232 (DF1), RS485 | |
| Программирование портов | USB- порт устройства | |
| карты памяти | USB флэш-накопитель | |
| Диапазон входного напряжения | 18…-30V DC (24V DC nom.) | |
| Потребляемая мощность , макс. | 5 Вт. | |
| окружающий | ||
| Рабочая температура | 0…-50 °-C (32…-122 °-F) | |
| Температура при хранении | -25…-70 °-C (-13…-158 °-F) | |
| Относительная влажность | 0 ... 95% без конденсации | |
| Ударные нагрузки при эксплуатации | 15 г на 11 мс | |
| Динамические нагрузки в выключенном | 30 г на 11 мс | |
| вибрация | 2 g at 10…-500 Гц | |
| Рейтинг Тип корпуса | NEMA / UL Type 4X (в помещении) , 12 , 13 и IEC IP54, IP65 | |
| Сертификаты | CULUS , СЕ , C-Tick | |
| Вес , прибл. | ||
| вес | 0.19 kg (0.40 lb) | 0.30 kg (0.65 lb) |
| Размеры , прибл. | ||
| Размеры ( Ш x Г) | 80 x 116 x 54 mm (3.15 x 4.54 x 2.13 in.) | 119 x 139 x 55 mm (4.69 x 5.47 x 2.15 in.) |
| Размеры, Cutout ( высота x ширина ) | 65 x 100 mm (2.56 x 3.94 in) | 100 x 120 mm (3.94 x 4.72 in.) |
| Кат. № | Описание |
| C200 терминалы | |
| 2711C-F2M | PanelView C200 , 2- дюймовый монохромный дисплей STN с четырьмя функциональными клавишами, последовательной связи , 24В постоянного тока |
| 2711C-K2M | PanelView C200 , 2- дюймовый монохромный дисплей STN с десяти функциональных клавиш и цифровой клавиатуры , последовательных коммуникаций, 24В постоянного тока |
| C300 терминалы | |
| 2711C-T3M | PanelView C300 , 3- дюймовый монохромный дисплей FSTN с сенсорным экраном, последовательной связи , 24В постоянного тока |
| 2711C-K3M | PanelView C300 , 3- дюймовый монохромный дисплей FSTN с десяти функциональных клавиш и цифровой клавиатуры , последовательных коммуникаций, 24В постоянного тока |
| C600 терминалы | |
| 2711C-T6M | PanelView C600 , 6- дюймовый монохромный дисплей FSTN с сенсорным экраном, последовательный и Ethernet связи, 24В постоянного тока |
| 2711C-T6T | PanelView C600 , 6- дюймовый цветной TFT- дисплей с сенсорным экраном , последовательный и Ethernet связи, 24В постоянного тока |
| C1000 терминалы | |
| 2711C-T10C | PanelView C1000 , 10- дюймовый цветной TFT- дисплей с сенсорным экраном , последовательный и Ethernet связи, 24В постоянного тока |